Die Browser-Nutzung der Besucher von heise.de
Statistiken über die Browserverteilung auf Websites sind generell ungenau. Trotzdem können sie einen groben Überblick geben, wobei vor allem die Entwicklung über einen längeren Zeitraum interessant ist. Daher habe ich aus diversen Meldungen von heise.de zur Browserverteilung die Zahlen der heise-Nutzer zusammengefasst. Vorab folgt eine Weltkarte mit Firefox-Marktanteilen.
^ Firefox-Anteile weltweit
Anfang 2006 (Welt: ~10%, Europa: ~20%, Deutschland: ~30%)
(Neuer Stand im Juli 2007: Europa: ~28%, Deutschland: ~38%)
^ Browser-Anteile heise online
Microsoft IE |
Mozilla & Co. | Opera Opera |
KDE Konqueror |
Apple Safari |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Gecko | NN4 | |||||
2002 | ||||||
2002-01 | 66,7% | 8,4% | 12,1% | 6,9% | 2,1% | |
2002-03 | 66,9% | 8,9% | 10,5% | 7,8% | 1,6% | |
2002-08 | 65,0% | 14,8% | 6,7% | 8,4% | 2,0% | |
2002-12 | 62,7% | 19,4% | 4,2% | 8,3% | 2,2% | |
2003 | ||||||
2003-03 | 61,4% | 21,4% | 3,1% | 8,9% | 2,4% | |
2003-05 | 58,5% | 22,5% | 2,3% | 9,3% | 2,7% | 1,6% |
2003-07 | 58,6% | 25,3% | 2,0% | 9,0% | 2,5% | |
2003-09 | 58,9% | 23,9% | 9,2% | 2,4% | 1,6% | |
2003-10 | 57,4% | 25,0% | 9,4% | 2,4% | 2,0% | |
2004 | ||||||
IE | Gecko | Firefox1 | Opera | Konqueror | Safari | |
2004-01 | 54,8% | 28,0% | 9,2% | 2,7% | 2,2% | |
2004-02 | 50,8% | 29,9% | 4,8% | 9,5% | 2,9% | 2,1% |
2004-03 | 49,1% | 30,0% | 9,5% | ~ 9% | ||
2004-04 | 46,9% | 31,2% | 11,4% | 9,2% | 2,9% | 2,2% |
2004-05 | 47,4% | 31,2% | 12,5% | 9,4% | 2,4% | 2,1% |
2004-09 | 43,9% | 35,7% | 20,1% | 9,0% | 2,2% | 2,0% |
2004-10 | 44,7% | 35,1% | 21,1% | 8,3% | 2,0% | 2,1% |
2004-11 | 43,0% | 38,1% | 25,7% | 7,7% | 2,1% | 2,1% |
2004-12 | 38,7% | 42,4% | 31,3% | 7,3% | 2,2% | 2,1% |
2005 | ||||||
IE | Gecko | Firefox1 | Opera | Konqueror | Safari | |
2005-01 | 35,9% | 44,6% | 34,0% | 7,2% | 2,3% | 2,9% |
2005-023 | 33,2% | 47,7% | 37,2% | 7,2% | 2,4% | 2,4% |
2005-03 | 32,2% | 48,2% | 38,5% | 7,0% | 2,4% | 2,3% |
2005-04 | 32,1% | 48,8% | 39,6% | 7,2% | 2,2% | 2,7% |
2005-05 | 32,6% | 49,2% | 40,6% | 7,2% | 2,1% | 2,8% |
2005-06 | 31,7% | 49,7% | 40,1% | 7,1% | 2,2% | 2,9% |
2005-08 | 36,9% | 46,5% | 39,6% | 6,7% | 2,0% | 2,5% |
2005-09 | 36,1% | 46,8% | 40,2% | 7,5% | 1,9% | 2,6% |
2005-10 | 31,8% | 49,2% | 42,5% | 7,8% | 1,9% | 2,7% |
2005-11 | 29,6% | 49,1% | 42,5% | 7,5% | 1,9% | 2,6% |
2005-12 | 28,4% | 50,2% | 44,0% | 7,4% | 1,9% | 2,5% |
2006 | ||||||
IE | Gecko | Firefox1 | Opera | Konqueror | Safari | |
2006-01 | 28,0% | 50,4% | 44,1% | 7,2% | 1,9% | 3,0% |
2006-02 | 27,5% | 49,3% | 43,2% | 7,4% | 1,8% | 2,7% |
2006-03 | 27,4% | 48,4% | 42,6% | 7,1% | 1,8% | 2,5% |
2006-04 | 26,8% | 48,1% | 42,6% | 7,0% | 1,9% | 2,8% |
2006-05 | 28,1% | 48,2% | 42,9% | 6,9% | 1,9% | 2,5% |
2006-06 | 27,2% | 50,8% | 45,5% | 7,6% | 2,0% | 2,3% |
2006-07 | 28,3% | 52,0% | 46,8% | 7,8% | 2,1% | 2,4% |
2006-10 | 27,8% | 54,1% | 48,9% | 7,8% | 2,2% | 2,7% |
2006-11 | 28,7% | 54,0% | 49,0% | 7,7% | 2,1% | 2,7% |
2006-12 | 28,4% | 54,5% | 49,7% | 7,9% | 2,1% | 2,8% |
2007 | ||||||
IE | Gecko | Firefox1 | Opera | Konqueror | Safari | |
2007-01 | 28,2% | 54,8% | 49,5% | 7,9% | 2,0% | 3,4% |
2007-02 | 29,2% | 53,9% | 48,2% | 7,7% | 2,2% | 3,0% |
2007-03 | 29,4% | 53,8% | 48,3% | 7,6% | 2,2% | 2,7% |
2007-06 | 26,9% | 55,2% | 51,0% | 8,5% | 2,1% | 3,8% |
2007-07 | 27,0% | 55,3% | 51,1% | 8,4% | 2,1% | 3,7% |
2007-08 | 27,4% | 55,2% | 49,0% | 8,5% | 2,0% | 3,4% |
2007-10 | 27,0% | 55,7% | 51,9% | 8,5% | 2,0% | 3,9% |
2007-11 | 26,9% | 55,7% | 52,0% | 8,5% | 1,9% | 4,3% |
2007-12 | 25,6% | 56,5% | 52,8% | 8,8% | 2,0% | 4,5% |
2008 | ||||||
IE | Gecko | Firefox1 | Opera | Konqueror | Safari | |
2008-03 | 26,2% | 56,2% | 52,7% | 8,3% | 1,7% | 5,0% |
2008-05 | 25,4% | 56,8% | 53,4% | 8,6% | 1,8% | 5,1% |
2008-06 | 23,4% | 61,0% | 57,8% | 8,1% | 1,6% | 4,7% |
2008-08 | 21,4% | 64,2% | 60,8% | 7,7% | 1,3% | 4,1% |
2008-09 | 21,3% | 63,1% | 59,9% | 7,6% | 1,2% | 4,2% |
2008-10 | 20,9% | 63,9% | 60,4% | 7,8% | 1,2% | 4,4% |
2009 | ||||||
IE | Gecko | Firefox1 | Opera | Konqueror | Safari | |
2009-02 | 20,2% | 64,8% | 61,9% | 7,2% | 1,0% | 4,4% |
2009-03 | 19,6% | 64,9% | 62,1% | 7,2% | 1,0% | 4,8% |
2009-04 | 18,9% | 65,7% | 62,8% | 7,2% | 1,1% | 4,6% |
2009-05 | 18,9% | 65,8% | 62,9% | 7,3% | 1,0% | 4,7% |
2009-06 | 18,7% | 65,2% | 62,3% | 7,6% | 1,0% | 5,4% |
Microsoft | Mozilla | Opera | Apple | KDE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ||||||
IE | Firefox2 | Opera | Safari | Chrome | Konqueror | |
2010-03 | 17,4% | 63,0% | 7,7% | 5,2% | 3,0% | 0,7% |
1 Firefox nutzt die Gecko-Engine, seine Anteile sind daher unter „Gecko“ enthalten.
2 Firefox & Co., d.h. alle Browser, die die Gecko-Engine nutzen.
3 Stand: 17.02.2005
Klar, diese Statistik ist nicht repräsentativ, da bei heise.de hauptsächlich Fachleute, PC-Freaks u.ä. vorbeischauen. Aber das sind genau die Leute, die sich auskennen. Und von denen nutzt die Mehrheit, wie man hier sehen kann, inzwischen nicht mehr den Internet Explorer – mit einer eindeutigen Tendenz. Das ist die interessante Aussage daran.
Aber auch bei Websites wie spiegel.de kommt der Firefox auf über 30% Anteil, am Wochenende sogar auf über 40%.
Man beachte aber auch, dass solche Statistiken generell ungenau sind.
^ Empfehlungen
Vom Internet Explorer rate ich ab, da dieser veraltet und fehlerhaft ist, bei den Standards hinterher hinkt und deutlich weniger Komfort und Funktionen bietet. Mit Version 7 verbesserte sich das zwar, aber das Niveau der anderen Browser erreicht er immer noch nicht. Das sehen auch Fachmagazine so:
„Alles in allem ist Firefox ein kompakter, einfach zu bedienender, aber schneller und erweiterbarer Browser, der den Internet Explorer locker in die Tasche steckt.“ – c't Magazin 21/04
„Internet Explorer 7 schließt im Vergleich zum Vorgänger ein paar Lücken, bleibt aber deutlich hinter anderen Browsern zurück.“ – c't Magazin 22/06
„Firefox 2.0 ist die beste Firefox-Version aller Zeiten und baut den Vorsprung zum Internet Explorer [7] erneut aus.“ – onlinekosten.de, 24.10.2006
Der Internet Explorer 8 hat „im Vergleich zu den anderen Browsern noch nicht die Spitzenposition erreicht, sondern lediglich den Abstand zu den Führenden verringert.“ – iX 3/2009